教学科研单位办公电话
序号 | 单 位 | 办公电话 |
1 | 机械工程学院 | 051986953206 |
2 | 电气信息工程学院 | 051986953229 |
3 | 计算机工程学院 | 051986953240 |
4 | 化学与环境工程学院、资源循环研究院(合署) | 051986953269 |
5 | 汽车与交通工程学院、中德诺浩汽车服务培训中心(合署) | 051986953497 |
6 | 材料工程学院 | 051986953280 |
7 | 商学院 | 051986953300 |
8 | 外国语学院 | 051986953340 |
9 | 艺术设计学院 | 051986953360 |
10 | 教育学院、教师教育学院(合署) | 051986953386 |
11 | 人文社科学院 | 051986953400 |
12 | 数理学院 | 051986953410 |
13 | 马克思主义学院 | 051986953520 |
14 | 体育部 | 051986953500 |
15 | 职业教育学部、江苏省高等职业教育教师培训中心(合署) | 051986953530 |
党政群团部门办公电话
序号 | 部 门 | 办公电话 |
1 | 党委办公室、院长办公室(合署) | 051986953016 |
2 | 党委组织部、党校、机关党工委(合署) | 051986953034 |
3 | 党委统战部、社会主义学院(合署) | 051986953038 |
4 | 党委宣传部、欧洲杯正规投注官网(合署) | 051986953043 |
5 | 纪委办公室 | 051986953052 |
6 | 教务处、语言文字工作委员会办公室、东方学院(合署) | 051986953068 |
7 | 教学质量监控与评估处、教师发展中心(合署) | 051986953072 |
8 | 发展规划处、高教研究室、校友会办公室(合署),教育发展基金会挂靠 | 051986953690 |
9 | 科学技术处、产学研合作办公室、 国家技术转移中心(合署) | 051986953086 |
10 | 社会科学处 | 051986953719 |
11 | 学科建设办公室、党委研究生工作部、研究生处(合署) | 051986953094 |
12 | 党委教师工作部、人事处(合署) | 051986953106 |
13 | 党委学生工作部、学生工作处、 人民武装部(合署) | 051986953115 |
14 | 财务处 | 051986953135 |
15 | 审计处 | 051986953054 |
16 | 国际合作与交流处、港澳工作办公室、对台工作办公室、国际教育学院(合署) | 051986953433 |
17 | 资产管理处、招投标办公室(合署), 国资委挂靠 | 051986953155 |
18 | 党委保卫部、保卫处(合署) | 051986953174 |
19 | 离退休工作处、离退休党工委(合署) | 051986953180 |
20 | 后勤保障处、后勤服务总公司(合署) | 051986953590 |
21 | 继续教育管理处、继续教育学院(合署) | 051986953480 |
22 | 工会、妇委会(合署) | 051986953186 |
23 | 团委 | 051986953195 |
直属单位办公电话
序号 | 单 位 | 办公电话 |
1 | 图书馆、档案馆(合署) | 051986953540 |
2 | 信息中心 | 051986953560 |
3 | 资产经营公司 | 051986953148 |